View Mobile Number
Leading Manufacturers and Wholesaler of 6head Collar Type Weigher Filling Machine, Automatic Chips Packing Machine, Banana Chips Packing Machine, Coffee Packing Machine, Detergent Powder Packing Machine, Flour Packing Machine, Granule Packing Machine, Liquid Pouch Packing Machine, Masala Powder Packing Machine, Murukku Packing Machine, Oil Pouch Packing Machine, Pasta Packing Machine, Pickle Packing Machine, Potato Chips Packing Machine, Powder Packing Machine, Puttu Maavu Packing Machine, Salt Packing Machine, Sauce Packing Machine, Semi Automatic Pouch Packing Machine, Turmeric Powder Packing Machine and Wheat Packing Machine from Coimbatore.
| Business Type | Manufacturer |
| Brand Name | acepack |
| Driven Type | Pneumatic |
| Condition | New |
| Automatic Grade | Automatic |
| Application | chips and snacks packing machine |
| Certification | ISO 9001:2008 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 220-280 V |
| Function | Packing |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 0.5 Hp |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Phase | Single Phase |
| Capacity | 30 - 40 Pouch/Min |
| Material | Mild Steel |
| Sealing Type | Center Seal |
| Packing Size | 240 x 450 mm |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Country of Origin | 220-280 V |
| Function | Packing |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 3.8 KW |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Machine Dimension | 1306 x 1059 x 2002 mm |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Power | 3.2 KW |
| Brand Name | Ace Pack |
| Function | Packing |
| Automatic Grade | Automatic |
| Driven Type | Electric |
| Country of Origin | 380-440 V |
| Compressed Air Consumption | 0.24 cbm/min, 0.6 Mp |
| Machine Weight | 360 Kg |
| Bag Size | L 30-140 mm W 25-30 mm |
| Machine Capacity | 200 - 400 Bags/min |
| Seal Type | 4 Side Seal |
| Frequency | 50 Hz |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Application | Industrial |
| Country of Origin | 280-320 V |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 2 KW |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Surface Finish | Color Coated |
| Frequency | 50-6 Hz |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 70-100/packs per Minute |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 380-420 V |
| Function | Packing |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 3 kW |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Machine Dimension | 1000 x 1000 x 2300 mm |
| Phase | Single Phase |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Machine Weight | 600 Kg |
| Capacity | 15 to 60 Pouches / Min |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Weight | 1100 kg |
| Voltage | 380-420 V |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 5-15 kW |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Machine Capacity | 50-60 Pouch/Min |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Machine Dimension | 5450 mm x 2400 mm x 4200 mm |
| Phase | Three Phase |
| Body Material | Mild Steel |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 280-320 V |
| Function | Packing |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 10-15 kW |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Capacity | 500-1000 Pouch per hour |
| Packaging Material | Pouch |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Phase | Single Phase |
| Body Material | Mild Steel |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Weight | 350 kg |
| Voltage | 380-420 V |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 2.2 kW |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single Phase |
| Machine Dimension | 1150 x 950 x 1800 mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 220-280 V |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 2 kW |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Sealing Type | Center Seal |
| Surface Finish | Color Coated |
| Machine Dimension | 950 mm X 550 mm x 1800 mm |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Motor Power | 0.5 Hp |
| Phase | Single Phase |
| Material | Mild Steel |
| Packaging Range | 2 g to 100 g |
| Accuracy | +-1% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Automatic Grade | Automatic |
| Brand Name | Ace Pack |
| Application | Industrial |
| Capacity | 200ml to 1000ml Poly Pouches |
| Driven Type | Mechanical |
| Material | Stainless Steel |
| Phase | 3 phase |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Application | Industrial |
| Voltage | 380-440 V |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 2.5 kW |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Color Coated |
| Pouch Length | 50 - 600 mm |
| Capacity | 70 Packs/min |
| Weight | 250 Kg |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Function | Packing |
| Automatic Grade | Automatic |
| Driven Type | Electric |
| Weight (Kg) | 380 kg |
| Brand Name | Ace Pack |
| Surface Finish | Color Coated |
| Pouch Length | 80 -300 mm |
| Phase | Single Phase |
| Capacity | 250 Pouch Per Hour |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Dimension | 750 mm x 560 Mm x 750 mm |
| Pneumatic Pressure | 5 to 7 Bar |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 220-380 V |
| Function | Packing |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 3.6 kW |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Pouch Length | 80 -300 mm |
| Phase | Single Phase |
| Packaging Speed | 25-75 Pouch /Min |
| Machine Dimension | 1450 x 1000 x 1700 mm |
| Motor Power | 2 HP |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Brand Name | Ace Pack |
| Material | Mild Steel |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 1.2 to 5 kW |
| Driven Type | Electric |
| Brand | Ace Pack |
| Capacity | 40-100 Packets/min |
| Power Consumption | 1.2 to 5 kW |
| Pouch Capacity | 100-1000 g |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Accuracy | +-1% |
| Phase | Single Phase |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Application | Industrial |
| Voltage | 280-320 V |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 0.5 Hp |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Sealing Type | Center Sealing |
| Usage/Application | Industrial |
| Capacity | 40 Pouch / Min |
| Surface Finish | Color Coated |
| Pouch Capacity | 50-400 gram |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Weight | 600-700 kg |
| Voltage | 380-440 V |
| Function | Packing |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 3 kW |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Usage/Application | Industrial |
| Machine Capacity | 30-35 Pouches per Min |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Machine Dimension | 1350 x 990 x 1900 mm |
| Phase | Three Phase |
| Body Material | Mild Steel |
| No.of Motors | 3 Motors |
| Motor Power | 1.5 hp |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Operating Temperature | -20 Deg C to +120 Deg C |
| Operating Pressure | Equal to 1.4 MPa |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Application | Pouch Packaging |
| Voltage | 280-380 V |
| Automatic Grade | Semi Automatic |
| Power | 3-5 kW |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Usage/Application | Liquid, Powder, Paste & Granular |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 1800 - 6000 Pouch/Hour |
| Pouch Capacity | 20 - 1000 Gram |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Surface Finishing | Color Coated |
| Phase | Single Phase |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Brand Name | Ace Pack |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 380-420 V |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 15-20 kW |
| Driven Type | Electric |
| Capacity | 2000-500 pouch/hr |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 380-440 V |
| Function | Packing |
| Automatic Grade | Automatic |
| Power | 1 KW |
| Driven Type | Electric |
| Brand Name | Ace Pack |
| Surface Finish | Color Coated |
| Capacity | 40-50 Pouch/min |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Material | Mild Steel |
| Surface Treatment | Color Coated |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.